Modellauswahl
| Typ | Ges.Gew. in kg. | L/B/H in mm ca. | |
|---|---|---|---|
| Bigliner 2080/254 | 20000 | 8000/2540/0 | Details Angebot |
| Bigliner 3080/254 gerade | 30000 | 8000/2540/0 | Details Angebot |
| Bigliner 4098/254 | 40000 | 9800/2540/0 | Details Angebot |
| Bigliner 4098/254 Radmulde | 40000 | 9800/2540/0 | Details Angebot |
| Bigliner 4098/254 gerade | 40000 | 9000/2540/0 | Details Angebot |





